รายรับ - รายจ่าย

เดือน 10/2025
รวมรายรับ: 87,671 บาท
รวมรายจ่าย: 82,222 บาท
คงเหลือ: 5,449 บาท

1 05/10 ข้าวเหนียว 0 211
2 05/10 หมู 0 760
3 05/10 กล่อง 0 170
4 05/10 ขายหมู 1,674 0
5 09/10 หมู 0 760
6 19/10 ขายของ 1,208 0
7 19/10 ขายเค้ก 300 0
8 22/10 ซื้อของ 0 853
9 22/10 ขายขนม 700 0
10 22/10 ขายเค้กฝอย 300 0
# วัน/เดือน รายการ รายรับ รายจ่าย ลบ